Adunarea Generala

Adunarea Generală este organul de conducere şi decizie alcătuit din totalitatea asociaţilor, numarul lor fiind 99 de membrii, reprezentanţi din teritoriul parteneriatului sau cu responsabilitate în teritoriul parteneriatului. Competenţa adunării generale cuprinde:
- Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale GAL;
- Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanțului contabil;
- Alegerea şi revocarea membrilor consiliului de selecție;
- Alegerea şi revocarea cenzorului;
- Adunarea generală se întrunește o dată pe an şi are drept de control permanent asupra celorlalte două organe precizate mai sus.
Hotărârile luate de adunarea generala în limitele legii, ale actului constitutiv şi statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.
MEMBRII PARTENERIATULUI GAL SOMEȘ TRANSILVAN ADUNAREA GENERALĂ Componența parteneriatului : 67 de parteneri din care :- 15 parteneri PUBLICI
- 35 parteneri PRIVAȚI
- 16 parteneri sectorul civil
- 1 partener persoană fizică
PARTENERI PUBLICI | |||
Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate) | Obiect de activitate |
1. | COMUNA ALUNIŞ | ALUNIŞ | ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ |
2. | COMUNA APAHIDA | APAHIDA | ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA |
3. | COMUNA BOBÎLNA | BOBÎLBA | ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ |
4. | COMUNA BONŢIDA | BONŢIDA | ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ |
5. | COMUNA BORŞA | BORŞA | ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ |
6. | COMUNA CORNEŞTI | CORNEŞTI | ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ |
7. | COMUNA DĂBÎCA | DĂBÎCA | ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ |
8. | COMUNA ICLOD | ICLOD | ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ |
9. | COMUNA JUCU | JUCU DE SUS | ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ |
10. | COMUNA MINTIU GHERLII | MINTIU GHERLII | ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ |
11. | COMUNA SIC | SIC | ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ |
12. | COMUNA VULTURENI | VULTURENI | ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ |
13. | LICEUL TEHNOLOGIC ŞTEFAN PASCU APAHIDA | APAHIDA | ÎNVĂŢĂMÂNT |
14. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BONŢIDA | BONŢIDA | ÎNVĂŢĂMÂNT |
15. | SCOALA CU CLASELE I-VIII ,,GELU ROMÂNUL,, DĂBÎCA | DĂBÎCA | ÎNVĂŢĂMÂNT |
PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 22,39% | |||
PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție) | |||
Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială(localitate)1 | Obiect de activitate2 |
1. | IULFARM SRL | BONŢIDA | COMERŢ CU AMANUNTUL AL PRODUSELOR FARMACEUTICE, ÎN MAGAZINE SPECIALIZATE |
2. | II MUREŞAN ILEANA | FUNDĂTURA, COM. ICLOD | COMERŢ CU AMĂNUNTUL |
3. | SC LEMNIDEEA SRL | LOC. LUJERDIU, COM. CORNEŞTI | PRODUCŢIA MOBILEI |
4. | SC WAGNER IMPORT EXPORT SRL | LOC. STOIANA, COM. CORNEŞTI | ACTIVITĂŢI ÎN FERME MIXTE |
5. | PFA BOLOG ANDREI | LOC. MAIA, COM. BOBÎLNA | ACTIVITĂŢI AUXILIARE PENTRU PRODUCŢIA VEGETALĂ |
6. | SC COSM FAN CARMANGERIE SRL | LOC. SÎNNICOARA, COM. APAHIDA | COMERŢ CU AMĂNUNTUL AL CĂRNII ŞI PRODUSELOR DIN CARNE |
7. | SC AGRO COSM FAN SRL | LOC. SÎNNICOARA, COM. APAHIDA | CREŞTEREA BOVINELOR DE LAPTE |
8. | PFA BALOGH NATALIA MONICA | SIC | AGRICOL |
9. | SC IXO STRATEGIC SRL | BONŢIDA | ACTIVITĂŢI VETERINARE |
10. | SC VULTURUL TRANSPORT SRL | ICLOD | TRANSPORTURI RUTIERE DE MĂRFURI |
11. | SC TEHNOFAVORIT SA | BONŢIDA | FABRICAREA MAŞINILOR ŞI UTILAJELOR PENTRU AGRICULTURĂ ŞI EXPLOATĂRI FORESTIERE |
12. | PFA MORA ADRIANA LUMINIŢA | APAHIDA | CREŞTEREA ALTOR ANIMALE |
13. | PFA VĂLEAN ADRIANA | APAHIDA | CREŞTEREA OVINELOR ŞI CAPRINELOR |
14. | PFA CASIAN DRAGOMIR | APAHIDA | CULTIVAREA CEREALELOR, PLANTELOR LEGUMINOASE ŞI A PLANTELOR PRODUCĂTOARE DE SEMINŢE OLEAGINOASE |
15. | SC OLSON ENGINEERING SRL | APAHIDA | COMERŢ CU RIDICATA DE PIESE ŞI ACCESORII PENTRU AUTOVEHICULE |
16. | PFA NUŢIU MARIUS ALEXANDRU | APAHIDA | ACTIVITĂŢI DE INGINERIE ŞI CONSULTANŢĂ TEHNICĂ LEGATE DE ACESTEA |
17. | SC FENSTERPLAST SRL | SIC | FABRICAREA ARTICOLELOR DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU CONSTRUCŢII |
18. | SC SINAI COMIMPEX SRL | ICLOD | LUCRĂRI DE INSTALAŢII SANITARE, DE ÎNCĂLZIRE ŞI DE AER CONDIŢIONAT |
19. | PFA STURZ DORINA ANGELA | LOC. RĂSCRUCI, COM. BONŢIDA | ACTIVITĂŢI ÎN FERME MIXTE |
20. | PFA POP SANDA ANGELA | ICLOD | CREŞTEREA OVINELOR ŞI CAPRINELOR |
21. | PFA COROIAN IOANA ANDREEA | ALUNIŞ | CREŞTEREA ALTOR ANIMALE |
22. | PFA COROIAN LIVIU | ALUNIŞ | ACTIVITĂŢI ÎN FERME MIXTE |
23. | PFA BERECZKI TIBERIU IOAN | LOC. RĂSCRUCI, COM. BONŢIDA | ACTIVITĂŢI ÎN FERME MIXTE |
24. | PFA ŞIŞIU CORNELIA FLORINA | LOC. BUNEŞTI, COM.MINTIU GHERLII | ACTIVITĂŢI ÎN FERME MIXTE |
25. | BIG & BOSS AOTOCENTER SRL | BONŢIDA | DEMONTAREA (DEZASAMBLAREA) MAŞINILOR ŞI ECHIPAMENTELOR SCOASE DIN UZ PENTRU RECUPERAREA MATERIALELOR |
26. | IF RIGO ATILA GHEORGHE | BONŢIDA | FABRICAREA PÂINII, FABRICAREA PRĂJITURILOR ŞI A PRODUSELOR PROASPETE DE PATISERIE |
27. | PFA GRUZ N. NICULAE ŞTEFAN | BONŢIDA | ACTIVITĂŢI ÎN FERME MIXTE |
28. | SC PRO GRANIT DEVELOPMENTS SRL | APAHIDA | DEZVOLTARE IMOBILIARĂ |
29. | SC LED LIGHT PROJECT SRL | BONŢIDA | ACTIVITĂŢI DE INGINERIE ŞI CONSULTANŢĂ TEHNICĂ LEGATE DE ACESTEA |
30. | II DOBOCAN LIANA | ICLOD | CREŞTEREA ALTOR ANIMALE |
31. | SC AGROMIXT IMPORT EXPORT SRL | LOC. STOIANA, COM. CORNEŞTI | LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE |
32. | ÎI CHIFOR CORNEL VASILE | LOC. MORĂU, COM. CORNEŞTI | ACTIVITĂŢI ÎN FERME MIXTE |
33. | SC BRITTA IMPEX SRL | BONŢIDA | COMERŢ CU RIDICATA AL ANIMALELOR VII |
34. | SC HOLLSIM SRL | BONŢIDA | DEZVOLTARE/PROMOVARE IMOBILIARĂ |
35. | PFA GRUZ ZSUZSIKA | BONŢIDA | APICULTURĂ |
PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI DIN TOTAL PARTENERIAT 52,24% | |||
PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG) | |||
Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/filială (localitate)1 | Obiect de activitate2 |
1. | ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ SOMEŞUL BONŢIDA | BONŢIDA | DEZVOLTARE COMUNITARĂ ÎN MEDIUL RURAL |
2. | ASOCIAŢIA PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII RURALE – DEZMIR | DEZMIR, COM. APAHIDA | DEZVOLTARE COMUNITARĂ ÎN MEDIUL RURAL |
3. | FUNDAŢIA TRANSILVANIA TRUST | BONŢIDA | PROTECŢIA PATRIMONIULUI DIN TRANSILVANIA |
4. | FUNDAŢIA CREŞTINĂ DIAKONIA | BONŢIDA | ASISTENŢĂ MEDICALĂ |
5. | ASOCIAŢIA ENVIROTEAM | APAHIDA | MANAGEMENTUL SI PROTECTIA MEDIULUI |
6. | ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE OI 2007 JUCU | JUCU DE MIJLOC, COM. JUCU | CREŞTEREA OVINELOR |
7. | FUNDAŢIA KALLOS ZOLTAN | LOC. RĂSCRUCI, CIM. BONTIDA | INTEGRAREA MINORITATILOR, ASIGURAREA CONDITIILOR DE SCOLARIZARE IN LIMBA MATERNA A COPIILOR MINORITATILOR DIN TRANSILVANIA |
8. | FUNDAŢIA WORLD VISION ROMÂNIA | BONŢIDA | ACTIVITĂŢI CREŞTIN-UMANITARE |
9. | ASOCIAŢIA DANSATORII DE PE SOMEŞ | ICLOD | CULEGEREA, CUNOAŞTEREA REVITALIZAREA, PROMOVAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL TRADITIONAL |
10. | COOPERATIVA AGRICOLĂ LUNCA SOMEŞULUI MIC | APAHIDA | CULTIVĂREA CEREALELOR, PLANTELOR LEGUMINOASE ŞI A PLANTELOR PRODUCĂTOARE DE SEMINŢE OLEAGINOASE |
11. | ORGANIZAŢIA PENTRU UNIREA RROMILOR | CÂMPIA TURZII | ASIGURAREA CADRULUI SOCIAL NECESAR PENTRU UNITATEA RROMILOR |
12. | ASOCIAŢIA FOLCLORICĂ CODRIŞORUL BONŢIDA | BONŢIDA | PROMOVAREA INTERESELOR CULTURALE, SOCIALE ŞI ECONOMICE |
13. | PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ BOBÎLNA | BOBÎLNA | INSTITUŢIE DE CULT |
14. | PAROHIA ORTODOXĂ CORNENI | LOC. CORNENI, COM. ALUNIŞ | INSTITUŢIE DE CULT |
15. | PAROHIA ORTODOXĂ ICLOD | ICLOD | INSTITUŢIE DE CULT |
16. | PAROHIA ORTODOXĂ BONŢIDA | BONŢIDA | INSTITUŢIE DE CULT |
PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 23,88% | |||
PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE | |||
Nr. crt. | Nume și prenume | Domiciliu1 | Domeniu de activitate relevant în raport cu SDL |
1. | ALB VASILE | LOC. BÂRLEA, COM.CORNEŞTI | APICULTURĂ |
PONDEREA PARTENERILOR – PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL PARTENERIAT 1,49% (max. 5%) |