Adunarea Generala
Printeaza PaginaAdunarea Generală este organul de conducere şi decizie alcătuit din totalitatea asociaţilor, numarul lor fiind 99 de membrii, reprezentanţi din teritoriul parteneriatului sau cu responsabilitate în teritoriul parteneriatului. Competenţa adunării generale cuprinde:
- Aprobarea strategiei ÅŸi a obiectivelor generale ale GAL;
- Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanțului contabil;
- Alegerea şi revocarea membrilor consiliului de selecție;
- Alegerea ÅŸi revocarea cenzorului;
- Adunarea generală se întrunește o dată pe an şi are drept de control permanent asupra celorlalte două organe precizate mai sus.
Hotărârile luate de adunarea generala în limitele legii, ale actului constitutiv şi statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.
MEMBRII PARTENERIATULUI GAL SOMEȘ TRANSILVAN ADUNAREA GENERALĂ Componența parteneriatului : 67 de parteneri din care :- 15 parteneri PUBLICI
- 35 parteneri PRIVAÈšI
- 16 parteneri sectorul civil
- 1 partener persoană fizică
PARTENERI PUBLICI | |||
Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate) | Obiect de activitate |
1. | COMUNA ALUNIÅž | ALUNIÅž | ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚ |
2. | COMUNA APAHIDA | APAHIDA | ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA |
3. | COMUNA BOBÃŽLNA | BOBÃŽLBA | ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚ |
4. | COMUNA BONÅ¢IDA | BONÅ¢IDA | ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚ |
5. | COMUNA BORÅžA | BORÅžA | ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚ |
6. | COMUNA CORNEÅžTI | CORNEÅžTI | ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚ |
7. | COMUNA DÄ‚BÃŽCA | DÄ‚BÃŽCA | ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚ |
8. | COMUNA ICLOD | ICLOD | ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚ |
9. | COMUNA JUCU | JUCU DE SUS | ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚ |
10. | COMUNA MINTIU GHERLII | MINTIU GHERLII | ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚ |
11. | COMUNA SIC | SIC | ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚ |
12. | COMUNA VULTURENI | VULTURENI | ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚ |
13. | LICEUL TEHNOLOGIC ŞTEFAN PASCU APAHIDA | APAHIDA | ÎNVĂŢĂMÂNT |
14. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BONŢIDA | BONŢIDA | ÎNVĂŢĂMÂNT |
15. | SCOALA CU CLASELE I-VIII ,,GELU ROMÂNUL,, DĂBÎCA | DĂBÎCA | ÎNVĂŢĂMÂNT |
PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 22,39% | |||
PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție) | |||
Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială(localitate)1 | Obiect de activitate2 |
1. | IULFARM SRL | BONÅ¢IDA | COMERÅ¢ CU AMANUNTUL AL PRODUSELOR FARMACEUTICE, ÃŽN MAGAZINE SPECIALIZATE |
2. | II MUREÅžAN ILEANA | FUNDÄ‚TURA, COM. ICLOD | COMERÅ¢ CU AMÄ‚NUNTUL |
3. | SC LEMNIDEEA SRL | LOC. LUJERDIU, COM. CORNEÅžTI | PRODUCÅ¢IA MOBILEI |
4. | SC WAGNER IMPORT EXPORT SRL | LOC. STOIANA, COM. CORNEÅžTI | ACTIVITÄ‚Å¢I ÃŽN FERME MIXTE |
5. | PFA BOLOG ANDREI | LOC. MAIA, COM. BOBÃŽLNA | ACTIVITÄ‚Å¢I AUXILIARE PENTRU PRODUCÅ¢IA VEGETALÄ‚ |
6. | SC COSM FAN CARMANGERIEÂ SRL | LOC. SÃŽNNICOARA, COM. APAHIDA | COMERÅ¢ CU AMÄ‚NUNTUL AL CÄ‚RNII ÅžI PRODUSELOR DIN CARNE |
7. | SC AGRO COSM FAN SRL | LOC. SÃŽNNICOARA, COM. APAHIDA | CREÅžTEREA BOVINELOR DE LAPTE |
8. | PFA BALOGHÂ NATALIA MONICA | SIC | AGRICOL |
9. | SC IXO STRATEGIC SRL | BONÅ¢IDA | ACTIVITÄ‚Å¢I VETERINARE |
10. | SC VULTURUL TRANSPORT SRL | ICLOD | TRANSPORTURI RUTIERE DE MÄ‚RFURI |
11. | SC TEHNOFAVORIT SA | BONÅ¢IDA | FABRICAREA MAÅžINILOR ÅžI UTILAJELOR PENTRU AGRICULTURÄ‚ ÅžI EXPLOATÄ‚RI FORESTIERE |
12. | PFA MORA ADRIANA LUMINIÅ¢A | APAHIDA | CREÅžTEREA ALTOR ANIMALE |
13. | PFA VÄ‚LEAN ADRIANA | APAHIDA | CREÅžTEREA OVINELOR ÅžI CAPRINELOR |
14. | PFA CASIAN DRAGOMIR | APAHIDA | CULTIVAREA CEREALELOR, PLANTELOR LEGUMINOASE ÅžI A PLANTELOR PRODUCÄ‚TOARE DE SEMINÅ¢E OLEAGINOASE |
15. | SC OLSON ENGINEERING SRL | APAHIDA | COMERÅ¢ CU RIDICATA DE PIESE ÅžI ACCESORII PENTRU AUTOVEHICULE |
16. | PFA NUŢIU MARIUS ALEXANDRU | APAHIDA | ACTIVITĂŢI DE INGINERIE ŞI CONSULTANŢĂ TEHNICĂ LEGATE DE ACESTEA |
17. | SC FENSTERPLAST SRL | SIC | FABRICAREA ARTICOLELOR DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU CONSTRUCÅ¢II |
18. | SC SINAI COMIMPEX SRL | ICLOD | LUCRÄ‚RI DE INSTALAÅ¢II SANITARE, DE ÃŽNCÄ‚LZIRE ÅžI DE AER CONDIÅ¢IONAT |
19. | PFA STURZ DORINA ANGELA | LOC. RÄ‚SCRUCI, COM. BONÅ¢IDA | ACTIVITÄ‚Å¢I ÃŽN FERME MIXTE |
20. | PFA POP SANDA ANGELA | ICLOD | CREÅžTEREA OVINELOR ÅžI CAPRINELOR |
21. | PFA COROIAN IOANA ANDREEA | ALUNIÅž | CREÅžTEREA ALTOR ANIMALE |
22. | PFA COROIAN LIVIU | ALUNIÅž | ACTIVITÄ‚Å¢I ÃŽN FERME MIXTE |
23. | PFA BERECZKI TIBERIU IOAN | LOC. RÄ‚SCRUCI, COM. BONÅ¢IDA | ACTIVITÄ‚Å¢I ÃŽN FERME MIXTE |
24. | PFA ÅžIÅžIU CORNELIA FLORINA | LOC. BUNEÅžTI, COM.MINTIU GHERLII | ACTIVITÄ‚Å¢I ÃŽN FERME MIXTE |
25. | BIG & BOSS AOTOCENTER SRL | BONÅ¢IDA | DEMONTAREA (DEZASAMBLAREA) MAÅžINILOR ÅžI ECHIPAMENTELOR SCOASE DIN UZ PENTRU RECUPERAREA MATERIALELOR |
26. | IF RIGO ATILA GHEORGHE | BONŢIDA | FABRICAREA PÂINII, FABRICAREA PRĂJITURILOR ŞI A PRODUSELOR PROASPETE DE PATISERIE |
27. | PFA GRUZ N. NICULAE ÅžTEFAN | BONÅ¢IDA | ACTIVITÄ‚Å¢I ÃŽN FERME MIXTE |
28. | SC PRO GRANIT DEVELOPMENTS SRL | APAHIDA | DEZVOLTARE IMOBILIARÄ‚ |
29. | SC LED LIGHT PROJECT SRL | BONŢIDA | ACTIVITĂŢI DE INGINERIE ŞI CONSULTANŢĂ TEHNICĂ LEGATE DE ACESTEA |
30. | II DOBOCAN LIANA | ICLOD | CREÅžTEREA ALTOR ANIMALE |
31. | SC AGROMIXT IMPORT EXPORT SRL | LOC. STOIANA, COM. CORNEÅžTI | LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE |
32. | ÃŽI CHIFOR CORNEL VASILE | LOC. MORÄ‚U, COM. CORNEÅžTI | ACTIVITÄ‚Å¢I ÃŽN FERME MIXTE |
33. | SC BRITTA IMPEX SRL | BONÅ¢IDA | COMERÅ¢ CU RIDICATA AL ANIMALELOR VII |
34. | SCÂ HOLLSIM SRL | BONÅ¢IDA | DEZVOLTARE/PROMOVARE IMOBILIARÄ‚ |
35. | PFA GRUZ ZSUZSIKA | BONÅ¢IDA | APICULTURÄ‚ |
PONDEREA PARTENERILOR PRIVATIÂ DIN TOTAL PARTENERIAT 52,24% | |||
PARTENERI SOCIETATE CIVILÄ‚ (ONG) | |||
Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/filială (localitate)1 | Obiect de activitate2 |
1. | ASOCIAÅ¢IA DE DEZVOLTARE COMUNITARÄ‚ SOMEÅžUL BONÅ¢IDA | BONÅ¢IDA | DEZVOLTARE COMUNITARÄ‚ ÃŽN MEDIUL RURAL |
2. | ASOCIAŢIA PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII RURALE – DEZMIR | DEZMIR, COM. APAHIDA | DEZVOLTARE COMUNITARĂ ÎN MEDIUL RURAL |
3. | FUNDAÅ¢IA TRANSILVANIA TRUST | BONÅ¢IDA | PROTECÅ¢IA PATRIMONIULUI DIN TRANSILVANIA |
4. | FUNDAŢIA CREŞTINĂ DIAKONIA | BONŢIDA | ASISTENŢĂ MEDICALĂ |
5. | ASOCIAÅ¢IA ENVIROTEAM | APAHIDA | MANAGEMENTUL SI PROTECTIA MEDIULUI |
6. | ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE OI 2007 JUCU | JUCU DE MIJLOC, COM. JUCU | CREŞTEREA OVINELOR |
7. | FUNDAÅ¢IA KALLOS ZOLTAN | LOC. RÄ‚SCRUCI, CIM. BONTIDA | INTEGRAREA MINORITATILOR, ASIGURAREA CONDITIILOR DE SCOLARIZARE IN LIMBA MATERNA A COPIILOR MINORITATILOR DIN TRANSILVANIA |
8. | FUNDAŢIA WORLD VISION ROMÂNIA | BONŢIDA | ACTIVITĂŢI CREŞTIN-UMANITARE |
9. | ASOCIAÅ¢IA DANSATORII DE PE SOMEÅž | ICLOD | CULEGEREA, CUNOAÅžTEREA REVITALIZAREA, PROMOVAREA ÅžI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL TRADITIONAL |
10. | COOPERATIVA AGRICOLÄ‚ LUNCA SOMEÅžULUI MIC | APAHIDA | CULTIVÄ‚REA CEREALELOR, PLANTELOR LEGUMINOASE ÅžI A PLANTELOR PRODUCÄ‚TOARE DE SEMINÅ¢E OLEAGINOASE |
11. | ORGANIZAŢIA PENTRU UNIREA RROMILOR | CÂMPIA TURZII | ASIGURAREA CADRULUI SOCIAL NECESAR PENTRU UNITATEA RROMILOR |
12. | ASOCIAÅ¢IAÂ FOLCLORICÄ‚ CODRIÅžORUL BONÅ¢IDA | BONÅ¢IDA | PROMOVAREA INTERESELOR CULTURALE, SOCIALE ÅžI ECONOMICE |
13. | PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ BOBÎLNA | BOBÎLNA | INSTITUŢIE DE CULT |
14. | PAROHIA ORTODOXÄ‚ CORNENI | LOC. CORNENI, COM. ALUNIÅž | INSTITUÅ¢IE DE CULT |
15. | PAROHIA ORTODOXÄ‚ ICLOD | ICLOD | INSTITUÅ¢IE DE CULT |
16. | PAROHIA ORTODOXÄ‚ BONÅ¢IDA | BONÅ¢IDA | INSTITUÅ¢IE DE CULT |
 PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 23,88% | |||
 PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE | |||
Nr. crt. | Nume și prenume | Domiciliu1 | Domeniu de activitate relevant în raport cu SDL |
1. | ALB VASILE | LOC. BÂRLEA, COM.CORNEŞTI | APICULTURĂ |
PONDEREA PARTENERILOR – PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL PARTENERIAT 1,49% (max. 5%) |